آخرین ویرایش در 12 بهمن 1401 ، نویسنده : زهرا ناظریه
اگر شما هم قصد مهاجرت به امارات به خصوص شهر دبی را دارید، اطلاع از هزینههای زندگی در این کشور ضروری است. هزینه زندگی در امارات شامل هزینههای مرتبط با تغذیه، خوراک، پوشاک، حملونقل و اجاره مسکن میشود. میانگین هزینه زندگی یک نفر در امارات بدون احتساب اجاره، حدود ۹۰۰ دلار در ماه است. این هزینه در شهرهای عجمان و شارجه امارات مقداری کمتر و در شهر پرطرفدار و مهاجرپذیر دبی مقداری بیشتر است. داشتن دانش کافی درمورد هزینههای مختلف زندگی در امارات به شما در برنامه ریزی سفر یا مهاجرت کمک زیادی میکند. پس اگر قصد سفر به دبی یا زندگی در امارات را دارید، با موسسه مهاجرتی GO2TR در ادامه این محتوا همراه شوید!
موسسه مهاجرتی GO2TR ارائهدهنده خدمات مهاجرتی به تمامی کشورهای جهان است. ما در GO2TR تلاش میکنیم تا با توجه به شرایط اختصاصی شما، بهترین روش مهاجرتی را با کمترین هزینه و کوتاهترین زمان در اختیارتان قرار دهیم. شما میتوانید برای ارزیابی رایگان شرایط خود، هفت روز هفته و در هر ساعتی از شبانهروز با کارشناسان GO2TR تماس بگیرید.
هزینه زندگی در شهرهای مختلف امارات متحده عربی
متوسط هزینه زندگی بدون احتساب هزینه اجاره در شهرهای مختلف کشور امارات از ۵۲۰ تا ۱۰۰۰ دلار در ماه متغیر است. البته این هزینه به سبک زندگی شما نیز بسیار وابسته است.
شهر | هزینه ماهانه زندگی یک نفره بدون اجاره خانه |
---|---|
دبی | ۹۹۸.۳ دلار |
ابوظبی | ۸۳۷.۸ دلار |
شارجه | ۷۲۴.۹ دلار |
عجمان | ۵۲۰.۵ دلار |
راس الخیمه | ۷۹۰.۵ دلار |
متوسط هزینه زندگی در امارات، برای یک خانواده ۴ نفره، بدون احتساب اجاره خانه حدود ۳۰۰۰ دلار در ماه است.
شهر | هزینه ماهانه زندگی خانواده ۴ نفره بدون اجاره خانه |
---|---|
دبی | ۳,۵۰۳.۱ دلار |
ابوظبی | ۲,۸۷۵ دلار |
شارجه | ۲,۴۵۵ دلار |
عجمان | ۱,۸۴۴.۸ دلار |
راس الخیمه | ۲,۸۴۲.۹ دلار |
گران ترین و ارزان ترین شهرهای امارات
در بین شهرهای امارات متحده عربی، عجمان ارزانترین شهر و دبی و ابوظبی گرانترین شهرها هستند. هزینه زندگی در دبی تقریبا دو برابر هزینه زندگی در عجمان است. گرانترین و ارزانترین شهرهای کشور امارات، طبق شاخص هزینه زندگی که برای مقایسه متوسط هزینههای زندگی یک فرد در مناطق مختلف محاسبه میشود، طبق جدول زیر است:
شهر | شاخص هزینه زندگی |
---|---|
دبی | ۶۵.۴ |
ابوظبی | ۵۶.۲ |
شارجه | ۴۷ |
عجمان | ۳۸.۹ |
هزینه مسکن در امارات متحده عربی
فراهم کردن مسکن و محل اقامت مهمترین و بزرگترین هزینه زندگی در امارات است. علاوهبر هزینه خرید یا اجاره خانه باید هزینههای مربوط به انرژی مانند آب و برق و گاز را نیز درنظر بگیرید. هزینه اجاره یا خرید ملک در شهرهای مختلف امارات تفاوتهای بسیار زیادی دارد. از این رو انتخاب شهر محل زندگی میتواند تاثیر چشمگیری بر روی مخارج شما داشته باشد.
عنوان | امارات | دبی | ابوظبی | شارجه | عجمان |
---|---|---|---|---|---|
اجاره آپارتمان ۱ خوابه در مرکز شهر | ۱۴۷۵.۳۶ دلار | ۱۸۴۰.۱۲ دلار | ۱۶۲۳.۶۲ دلار | ۶۳۹۰.۲۱ دلار | ۴۷۱.۴۳ دلار |
اجاره آپارتمان ۱ خوابه در حاشیه شهر | ۸۹۸.۹۴ دلار | ۱۰۳۱.۲۷ دلار | ۱۱۲۰.۵۳ دلار | ۴۹۸۵.۸۴ دلار | ۲۴۹.۲۴ دلار |
اجاره آپارتمان ۳ خوابه در مرکز شهر | ۱۹۶۳.۷۷ دلار | ۳۲۱۵.۰۲ دلار | ۲۶۶۱.۱۳ دلار | ۱۲۳۰.۴۱ دلار | ۸۵۱.۵۸ دلار |
اجاره آپارتمان ۳ خوابه در حاشیه شهر | ۱۴۱۳.۵۲ دلار | ۱۹۹۲.۹۸ دلار | ۲۰۷۴.۹۴ دلار | ۹۲۶.۰۱ دلار | ۶۳۵.۸۹ دلار |
قیمت خرید هر متر آپارتمان در مرکز شهر | ۲۳۷۲.۷۹ دلار | ۳۷۹۷.۷۵ دلار | ۳۶۰۴.۰۵ دلار | ۲۲۱۲.۱۵ دلار | ۱۰۸۴.۵۲ دلار |
قیمت خرید هر متر آپارتمان در حاشیه شهر | ۱۷۵۹.۹۹ دلار | ۲۳۹۲.۲۸ دلار | ۳۱۸۴.۸۹ دلار | ۱۷۶۹.۷۲ دلار | ۶۶۹.۸۴ دلار |
هزینه ماهانه آب و برق و گاز (آپارتمان ۸۵ متری) | ۱۶۲.۰۱ دلار | ۱۹۲.۹۱ دلار | ۱۶۱.۱۷ دلار | ۱۶۹.۵۳ دلار | ۱۰۰.۹۶ دلار |
تعرفه هر دقیقه تلفن همراه | ۰.۱۹ دلار | ۰.۱۶ دلار | ۰.۱۶ دلار | ۰.۰۹ دلار | ۰.۰۴ دلار |
اینترنت ADSL (ماهانه) | ۹۹.۶ دلار | ۹۷.۸۲ دلار | ۱۰۲.۸۴ دلار | ۹۱.۰۲ دلار | ۵۷.۰۹ دلار |
در این رابطه پیشنهاد میشود مقالات زیر را مطالعه کنید:
هزینه خورد و خوراک در امارات
هزینه خورد و خوراک یکی از مهمترین هزینههای زندگی روزانه هر فرد است. قطعا استفاده از رستورانها و فست فودها میتواند هزینه خورد و خوراک شما را بالا برده و آشپزی کردن به کاهش هزینهها کمک میکند. از این رو در جدول زیر هزینه برخی از مهمترین اغلام غذایی در شهرهای مختلف امارات را جمعآوری کردهایم.
عنوان | امارات | دبی | ابوظبی | شارجه | عجمان |
---|---|---|---|---|---|
یک وعده غذا | ۸.۱۷ دلار | ۱۱.۶۳ دلار | ۸.۱۷ دلار | ۵.۴۵ دلار | ۲.۷۹ دلار |
کاپوچینو (یک فنجان) | ۵.۰۴ دلار | ۵.۲ دلار | ۵.۰۸ دلار | ۴.۶۳ دلار | ۲.۳۱ دلار |
کوکاکولا/پپسی (۰.۳۳ لیتر) | ۱.۰۹ دلار | ۱.۱۸ دلار | ۰.۹۲ دلار | ۰.۷۷ دلار | ۰.۶۱ دلار |
شیر (۱.۵ لیتر) | ۱.۸۶ دلار | ۱.۷۹ دلار | ۱.۷۲ دلار | ۱.۷۱ دلار | ۱.۵۲ دلار |
نان سفید تازه (۵۰۰ گرم) | ۱.۳۷ دلار | ۱.۴۹ دلار | ۱.۲۸ دلار | ۱.۱۲ دلار | ۱.۰۵ دلار |
برنج (۱ کیلوگرم) | ۲.۳ دلار | ۱.۹۶ دلار | ۱.۷۹ دلار | ۱.۶۴ دلار | ۱.۷۳ دلار |
تخم مرغ (۱۲ عدد) | ۳.۰۱ دلار | ۳.۱۹ دلار | ۲.۶۸ دلار | ۲.۲۱ دلار | ۱.۹۵ دلار |
پنیر محلی (۱ کیلوگرم) | ۹.۱۸ دلار | ۹.۹ دلار | ۸.۳۲ دلار | ۹.۲۸ دلار | ۶.۵۸ دلار |
فیله مرغ (۱ کیلوگرم) | ۷.۴ دلار | ۷.۹۹ دلار | ۷.۲۸ دلار | ۵.۲۹ دلار | ۵.۰۲ دلار |
فیله گاو (۱ کیلوگرم) | ۱۰.۶۵ دلار | ۱۰.۴۱ دلار | ۱۱.۱۸ دلار | ۹.۰۷ دلار | ۶.۶ دلار |
سیب (۱ کیلوگرم) | ۲.۱۶ دلار | ۲.۲۶ دلار | ۲.۱۷ دلار | ۱.۸۸ دلار | ۱.۹ دلار |
موز (۱ کیلوگرم) | ۱.۷۱ دلار | ۱.۸۴ دلار | ۱.۶۹ دلار | ۱.۵۳ دلار | ۱.۴۸ دلار |
پرتقال (۱ کیلوگرم) | ۱.۹۸ دلار | ۱.۸۲ دلار | ۱.۶۴ دلار | ۱.۴۹ دلار | ۱.۵۱ دلار |
گوجه فرنگی (۱ کیلوگرم) | ۱.۴ دلار | ۱.۶ دلار | ۱.۳۹ دلار | ۱.۱۳ دلار | ۱.۳۴ دلار |
سیبزمینی (۱ کیلوگرم) | ۱.۱۲ دلار | ۱.۰۸ دلار | ۱.۰۵ دلار | ۰.۸۶ دلار | ۰.۸۷ دلار |
پیاز (۱ کیلوگرم) | ۰.۹۷ دلار | ۰.۹۴ دلار | ۰.۹۴ دلار | ۰.۷۴ دلار | ۰.۸۲ دلار |
کاهو (۱ عدد) | ۱.۷۳ دلار | ۱.۵۵ دلار | ۱.۱۵ دلار | ۱.۰۹ دلار | ۱.۰۹ دلار |
آب (بطری ۱.۵ لیتری) | ۰.۶۱ دلار | ۰.۶ دلار | ۰.۵۵ دلار | ۰.۵ دلار | ۰.۵۲ دلار |
هزینه حمل و نقل در امارات متحده عربی
شاید در نگاه اول هزینههای رفت و آمد آنچنان زیاد بهنظر نرسد؛ اما همین هزینههای کوچک میتواند بخش قابل توجهی از بودجه ماهانه زندگی شما را به خود اختصاص دهد. شما میتوانید در امارات از ماشین شخصی یا وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنید. در هر دوصورت داشتن اطلاعات در زمینه حدود هزینههای حمل و نقل بسیار کمک کننده است.
عنوان | امارات | دبی | ابوظبی | شارجه | عجمان |
---|---|---|---|---|---|
بلیط یکطرفه حملونقل عمومی | ۱.۹۱ دلار | ۱.۶۳ دلار | ۰.۵۴ دلار | ۲.۱۸ دلار | ۱.۳۶ دلار |
کارت حملونقل ماهانه | ۸۱.۶۸ دلار | ۹۲.۵۷ دلار | ۲۱.۷۸ دلار | ۶۸.۰۷ دلار | ۴۰.۸۴ دلار |
هر کیلومتر تاکسی | ۰.۸۵ دلار | ۰.۸۲ دلار | ۰.۵۴ دلار | ۰.۸۲ دلار | ۰.۸۸ دلار |
یک ساعت انتظار تاکسی | ۸.۱۷ دلار | ۸.۱۷ دلار | ۸.۱۷ دلار | ۸.۱۷ دلار | ۸.۱۷ دلار |
بنزین | ۰.۹۸ دلار | ۱.۰۶ دلار | ۱.۰۶ دلار | ۰.۸۸ دلار | ۰.۸۸ دلار |
هزینه پوشاک در امارات متحده عربی
اگر برنامه دارید که برای مدت زیادی در کشور امارات زندگی کنید، احتمالا نیاز به خرید لباس و کفش خواهید داشت. کشور امارات، خصوصا شهر دبی مراکز خرید بسیار زیاد و متنوعی دارد که هرساله بازدیدکنندگان زیادی را به خود جذب میکنند. بسیاری از برندهای مطرح جهانی از برندهای لاکچری و گرانقیمت تا برندهای کمهزینهتر در شهر دبی وجود دارند. برخی از هزینههای معمول خرید لباس در شهرهای مختلف امارات را در جدول زیر مشاهده میکنید.
عنوان | امارات | دبی | ابوظبی | شارجه | عجمان |
---|---|---|---|---|---|
شلوار جین | ۵۶.۳۳ دلار | ۶۵.۹۷ دلار | ۵۵.۰۶ دلار | ۴۵.۲۲ دلار | ۳۵.۵۹ دلار |
لباس تابستانی، خرید از فروشگاهها | ۵۳.۷۴ دلار | ۵۴.۷۶ دلار | ۴۶.۳۹ دلار | ۶۳.۰۴ دلار | ۴۰.۵ دلار |
یک جفت کفش دویدن نایکی | ۹۱.۰۴ دلار | ۸۵.۶۸ دلار | ۹۱.۳۵ دلار | ۶۷.۳۴ دلار | ۶۷.۴۸ دلار |
یک جفت کفش چرم مردانه | ۱۰۲.۸۸ دلار | ۹۳.۰۶ دلار | ۹۲.۲۲ دلار | ۶۶.۹۳ دلار | ۷۴.۰۲ دلار |
هزینه های مرتبط با سرگرمی در امارات متحده عربی
میانگین هزینههای مرتبط با سرگرمی در امارات متحده عربی حدود، ۱۱۲ دلار در ماه است. البته که این مورد هم بسیار به علایق و سبک زندگی شما بستگی دارد.
عنوان | امارات | دبی | ابوظبی | شارجه | عجمان |
---|---|---|---|---|---|
باشگاه بدنسازی (ماهانه) | ۶۷.۹۷ دلار | ۷۵.۰۱ دلار | ۶۸.۶۷ دلار | ۵۱.۲۵ دلار | ۳۳.۸۸ دلار |
اجاره زمین تنیس (۱ ساعت) | ۳۲.۰۸ دلار | ۳۷.۰۴ دلار | ۳۶.۹۱ دلار | ۲۴.۸۴ دلار | ۳.۸۹ دلار |
بلیط یکنفره سینما | ۱۲.۲۵ دلار | ۱۲.۵۲ دلار | ۱۲.۲۵ دلار | ۱۲.۲۵ دلار | ۹.۵۳ دلار |
مقایسه هزینه زندگی در شهرهای امارات با سایر شهرهای جهان
تا بهاینجا احتمالا به برآورد مناسبی نسبت به هزینههای زندگی خود در شهر انتخابی کشور امارات رسیدهاید. اما هزینه زندگی در کشور امارات نسبت به هزینه زندگی در سایر کشورهای جهان چه تفاوتی دارد؟ طبق گزارش سایت expatistan هزینه زندگی در دبی در مقایسه با هزینه زندگی در بهترین شهرهای جهان به شرح جدول زیر است:
نام شهر | هزینه زندگی |
---|---|
دبی – امارات | ۹۹۸.۳ دلار |
لندن – انگلستان | ۱,۱۱۸.۶ دلار |
دهلی – هند | ۳۵۷.۳ دلار |
پاریس – فرانسه | ۱,۰۴۷.۶ دلار |
نیویورک – آمریکا | ۱,۴۳۶.۸ دلار |
مادرید – اسپانیا | ۷۶۶.۹ دلار |
ریاض – عربستان | ۷۹۳.۳ دلار |
طبق جدول بالا هزینه زندگی در دبی تقریبا برابر با هزینه زندگی در پاریس است و از هزینه زندگی در اسپانیا، عربستان و هند بسیار بیشتر است. لندن پایتخت انگلستان و نیویورک در آمریکا به ترتیب حدود ۲۰ و ۴۰ درصد گرانتر از شهر دبی برای زندگی هستند. با توجه به موارد گفته شده؛ شاید خواندن مقالات زیر برای شما مفید باشد: