آخرین ویرایش در 29 خرداد 1402 ، نویسنده : پریا نایبیان
زمان مطالعه: 10 دقیقهموسسههای مختلفی در سطح جهان وجود دارند، که هرسال دانشگاههای جهان را رتبهبندی میکنند. رتبهبندی دانشگاههای جهان بر اساس معیارهای خاصی انجام میگیرد. معیارهایی همچون: اعتبار علمی، تعداد اعضای هیئتعلمی، کیفیت و تعداد مقالات و تحقیقات، تعداد دانشجویان بینالمللی و… رتبهبندی دانشگاههای جهان از سال ۱۹۹۸ میلادی به بعد انجام گرفت. پسازآن تعدادی از مؤسسات به رتبهبندی دانشگاههای جهان پرداختند. موسسهی تایمز، رتبهبندی دانشگاههای شانگهای، رتبهبندی وبومتریک (Webometrics)، رتبهبندی موسسهی QS و… نمونههایی از مؤسسات رتبهبندی هستند. در میان این مؤسسات رتبهبندی QS از اعتبار و ارجحیت بیشتری نسبت به سایر مؤسسات رتبهبندی دانشگاه برخوردار است. چراکه موسسهی رتبهبندی QS محل استناد بسیاری از مؤسسات آموزشی کشورها و دانشجویان بینالمللی است.
موسسهی (Quacquarelli Symonds) بالاترین آمار مراجعه کننده در جهان را دارد. همچنین بیشترین اعتبار را در دنیا دارد.
فهرست دانشگاه های جهان بر اساس رده بندی 2023 QS
نام فارسی دانشگاه | کشور | نام لاتین دانشگاه | رتبه QS2023 |
---|---|---|---|
دانشگاه MIT | آمریکا | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | ۱ |
دانشگاه کمبریج | انگلستان | University of Cambridge | ۲ |
دانشگاه استنفورد | انگلستان | Stanford University | ۳ |
دانشگاه آکسفورد | انگلستان | University of Oxford | ۴ |
دانشگاه هاروارد | آمریکا | Harvard University | ۵ |
موسسه فناوری کالیفرنیا | آمریکا | California Institute of Technology (Caltech) | ۶= |
امپریال کالج لندن | انگلستان | Imperial College London | ۶= |
دانشگاه UCL | انگلستان | UCL | ۸ |
دانشگاه صنعتی زوریخ | سوئیس | ETH Zurich | ۹ |
دانشگاه شیکاگو | آمریکا | University of Chicago | ۱۰ |
دانشگاه ملی سنگاپور | سنگاپور | National University of Singapore (NUS) | ۱۱ |
دانشگاه پکن | چین | Peking University | ۱۲ |
دانشگاه پنسیلوانیا | آمریکا | University of Pennsylvania | ۱۳ |
دانشگاه چینهوا | چین | Tsinghua University | ۱۴ |
دانشگاه ادینبرو | انگلستان | The University of Edinburgh | ۱۵ |
اکول پلی تکنیک فدرال لوزان | سوئیس | EPFL | ۱۶= |
دانشگاه پرینستون | آمریکا | Princeton University | ۱۶= |
دانشگاه ییل | آمریکا | Yale University | ۱۸ |
دانشگاه صنعتی نانیانگ | سنگاپور | Nanyang Technological University – NTU | ۱۹ |
دانشگاه کرنل | آمریکا | Cornell University | ۲۰ |
دانشگاه هنگ کنگ | هنگ کنگ | The University of Hong Kong | ۲۱ |
دانشگاه کلمبیا | آمریکا | Columbia University | ۲۲ |
دانشگاه توکیو | ژاپن | The University of Tokyo | ۲۳ |
دانشگاه جانز هاپکینز | آمریکا | Johns Hopkins University | ۲۴ |
دانشگاه میشیگان | آمریکا | University of Michigan-Ann Arbor | ۲۵ |
دانشگاه PSL فرانسه | فرانسه | Université PSL | ۲۶ |
دانشگاه کالیفرنیا برکلی | آمریکا | University of California, Berkeley (UCB) | ۲۷ |
دانشگاه منچستر | انگلستان | The University of Manchester | ۲۸ |
دانشگاه ملی سئول | کره جنوبی | Seoul National University | ۲۹ |
دانشگاه ملی استرالیا | استرالیا | The Australian National University | ۳۰ |
دانشگاه مک گیل | کانادا | McGill University | ۳۱ |
دانشگاه نورث وسترن | آمریکا | Northwestern University | ۳۲ |
دانشگاه ملبورن | استرالیا | The University of Melbourne | ۳۳ |
دانشگاه فودان | چین | Fudan University | ۳۴= |
دانشگاه تورنتو | کانادا | University of Toronto | ۳۴= |
دانشگاه کیوتو | ژاپن | Kyoto University | ۳۶ |
گینگز کالج لندن | انگلستان | King’s College London | ۳۷ |
دانشگاه چینی هنگ کنگ | هنگ کنگ | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | ۳۸ |
دانشگاه نیویورک | آمریکا | New York University (NYU) | ۳۹ |
دانشگاه علوم و فناوری هنگ کنگ | هنگ کنگ | Hong Kong University of Science and Technology | ۴۰ |
دانشگاه سیدنی | استرالیا | The University of Sydney | ۴۱ |
موسسه علم و فناوری پیشرفته کره | کره جنوبی | KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology | ۴۲= |
دانشگاه ججیانگ | چین | Zhejiang University | ۴۲= |
دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس | آمریکا | University of California, Los Angeles (UCLA) | ۴۴ |
دانشگاه نیو ساوث ولز | استرالیا | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | ۴۵ |
دانشگاه جیائوتنگ شانگهای | چین | Shanghai Jiao Tong University | ۴۶ |
دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا | کانادا | University of British Columbia | ۴۷ |
موسسه پلی تکنیک پاریس | فرانسه | Institut Polytechnique de Paris | ۴۸ |
دانشگاه فنی مونیخ | آلمان | Technical University of Munich | ۴۹ |
دانشگاه دوک | آمریکا | Duke University | ۵۰= |
دانشگاه کوئینزلند | استرالیا | The University of Queensland | ۵۰= |
دانشگاه کارنگی ملون | آمریکا | Carnegie Mellon University | ۵۲ |
دانشگاه کالیفرنیا، سن دیگو | آمریکا | University of California, San Diego (UCSD) | ۵۳ |
دانشگاه سیتی هنگ کنگ | هنگ کنگ | City University of Hong Kong | ۵۴ |
موسسه فناوری توکیو | ژاپن | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | ۵۵ |
مدرسه اقتصاد لندن | انگلستان | The London School of Economics and Political Science (LSE) | ۵۶ |
دانشگاه موناش | استرالیا | Monash University | ۵۷ |
دانشگاه آمستردام هلند | هلند | University of Amsterdam | ۵۸ |
دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ | آلمان | Ludwig-Maximilians-Universität München | ۵۹ |
دانشگاه سوربن | فرانسه | Sorbonne University | ۶۰ |
دانشگاه فناوری دلفت | هلند | Delft University of Technology | ۶۱= |
دانشگاه بریستول | انگلستان | University of Bristol | ۶۱= |
دانشگاه براون | آمریکا | Brown University | ۶۳ |
دانشگاه واریک | انگلستان | The University of Warwick | ۶۴ |
دانشگاه هایدلبرگ | آلمان | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | ۶۵= |
دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ | هنگ کنگ | The Hong Kong Polytechnic University | ۶۵= |
دانشگاه بونوس آیرس | آرژانتین | Universidad de Buenos Aires (UBA) | ۶۷ |
دانشگاه اوساکا | ژاپن | Osaka University | ۶۸ |
دانشگاه پاریس ساکلی | فرانسه | Universit Paris-Saclay | ۶۹ |
دانشگاه مالایا | مالزی | Universiti Malaya (UM) | ۷۰ |
دانشگاه علم و صنعت پوهانگ | کره جنوبی | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | ۷۱ |
دانشگاه تگزاس آستین | آمریکا | University of Texas at Austin | ۷۲ |
دانشگاه یانسه کره جنوبی | کره جنوبی | Yonsei University | ۷۳ |
دانشگاه کره | کره جنوبی | Korea University | ۷۴ |
دانشگاه ملی لومونسف مسکو | روسیه | Lomonosov Moscow State University | ۷۵ |
دانشگاه کاتولیک لوون | بلژیک | KU Leuven | ۷۶ |
دانشگاه ملی تایوان | تایوان | National Taiwan University (NTU) | ۷۷ |
دانشگاه ساوتهمپتون | انگلستان | University of Southampton | ۷۸ |
دانشگاه توهوکو | ژاپن | Tohoku University | ۷۹ |
دانشگاه واشنگتن | آمریکا | University of Washington | ۸۰ |
دانشگاه گلاسگو | انگلستان | University of Glasgow | ۸۱ |
دانشگاه کپنهاگ | دانمارک | University of Copenhagen | ۸۲ |
دانشگاه ویسکانسین-مدیسن | آمریکا | University of Wisconsin-Madison | ۸۳= |
دانشگاه زوریخ | سوئیس | University of Zurich | ۸۳= |
دانشگاه ایلینوی اربانا | آمریکا | University of Illinois at Urbana-Champaign | ۸۵ |
دانشگاه لیدز | انگلستان | University of Leeds | ۸۶ |
دانشگاه آکلند | نیوزلند | The University of Auckland | ۸۷ |
مؤسسه فناوری جورجیا | آمریکا | Georgia Institute of Technology | ۸۸ |
مؤسسه سلطنتی فناوری کیتیاچ | سوئد | KTH Royal Institute of Technology | ۸۹ |
دانشگاه وسترن استرالیا | استرالیا | The University of Western Australia | ۹۰ |
دانشگاه بیرمنگام | انگلستان | University of Birmingham | ۹۱ |
دانشگاه دورهام | انگلستان | Durham University | ۹۲ |
دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا | آمریکا | Pennsylvania State University | ۹۳ |
دانشگاه علوم و فناوری چین | چین | University of Science and Technology of China | ۹۴ |
دانشگاه لوند | سوئد | Lund University | ۹۵ |
دانشگاه شفیلد | انگلستان | The University of Sheffield | ۹۶= |
دانشگاه سنت اندروز | انگلستان | University of St Andrews | ۹۶= |
کالج ترینیتی دوبلین | ایرلند | Trinity College Dublin | ۹۸ |
دانشگاه سونگ کیون کوان | کره جنوبی | Sungkyunkwan University (SKKU) | ۹۹ |
دانشگاه رایس | آمریکا | Rice University | ۱۰۰ |
دانشگاه اسلو | نروژ | University of Oslo | ۱۰۱ |
دانشگاه کالیفرنیا، دیویس | آمریکا | University of California, Davis | ۱۰۲= |
دانشگاه کارولینای شمالی | آمریکا | University of North Carolina | ۱۰۲= |
دانشگاه فنی دانمارک | دانمارک | Technical University of Denmark | ۱۰۴= |
دانشگاه مستقل ملی مکزیک | مکزیک | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | ۱۰۴= |
دانشگاه ملک عبدالعزیز | عربستان | King Abdulaziz University (KAU) | ۱۰۶= |
دانشگاه هلسینکی | فنلاند | University of Helsinki | ۱۰۶= |
دانشگاه بوستون | آمریکا | Boston University | ۱۰۸ |
دانشگاه آدلاید | استرالیا | The University of Adelaide | ۱۰۹ |
دانشگاه آلبرتا | کانادا | University of Alberta | ۱۱۰ |
دانشگاه عالی لیون | فرانسه | École Normale Supérieure de Lyon | ۱۱۱ |
دانشگاه ناگویا ژاپن | ژاپن | Nagoya University | ۱۱۲= |
دانشگاه اوترخت | هلند | Utrecht University | ۱۱۲= |
دانشگاه ناتینگهام | انگلستان | University of Nottingham | ۱۱۴ |
دانشگاه سائو پائولو | برزیل | Universidade de São Paulo | ۱۱۵ |
دانشگاه آلتو | فنلاند | Aalto University | ۱۱۶= |
دانشگاه مونترال | کانادا | Université de Montréal | ۱۱۶= |
دانشگاه آزاد برلین | آلمان | Freie Universitaet Berlin | ۱۱۸= |
دانشگاه واشینگتن در سنت لوئیس | آمریکا | Washington University in St. Louis | ۱۱۸= |
دانشگاه برن | سوئیس | University of Bern | ۱۲۰ |
دانشگاه پاپی کاتولیک شیلی | شیلی | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | ۱۲۱ |
دانشگاه نیوکاسل | انگلستان | Newcastle University | ۱۲۲ |
دانشگاه پوترا | مالزی | Universiti Putra Malaysia (UPM) | ۱۲۳ |
دانشگاه واخنینگن | هلند | Wageningen University & Research | 124 |
دانشگاه صنعتی چالمرز | سوئد | Chalmers University of Technology | ۱۲۵= |
دانشگاه کوئین مری لندن | انگلستان | Queen Mary University of London | ۱۲۵= |
دانشگاه ژنو | سوئیس | University of Geneva | ۱۲۵= |
دانشگاه اوپسالا | سوئد | Uppsala University | ۱۲۸ |
دانشگاه پوردو | آمریکا | Purdue University | ۱۲۹= |
دانشگاه ملی مالزی | مالزی | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | ۱۲۹= |
دانشگاه هومبولت برلین | آلمان | Humboldt-Universität zu Berlin | ۱۳۱= |
دانشگاه لیدن | هلند | Leiden University | ۱۳۱= |
دانشگاه نانجینگ چین | چین | Nanjing University | ۱۳۳ |
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی | آمریکا | University of Southern California | ۱۳۴ |
دانشگاه کیوشو | ژاپن | Kyushu University | ۱۳۵ |
دانشگاه بازل | سوئیس | University of Basel | ۱۳۶ |
دانشگاه فناوری سیدنی | استرالیا | University of Technology Sydney | ۱۳۷ |
دانشگاه صنعتی آیندهوون | هلند | Eindhoven University of Technology | ۱۳۸ |
دانشگاه پلیتکنیک میلان | ایتالیا | Politecnico di Milano | ۱۳۹ |
دانشگاه ایالتی اوهایو | آمریکا | The Ohio State University | ۱۴۰ |
دانشگاه هوکایدو | ژاپن | Hokkaido University | ۱۴۱= |
مؤسسه فناوری کارلسروهه | آلمان | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | ۱۴۱= |
دانشگاه گنت | بلژیک | Ghent University | ۱۴۳= |
دانشگاه علوم مالزی | مالزی | Universiti Sains Malaysia (USM) | ۱۴۳= |
دانشگاه گرونینگن | هلند | University of Groningen | ۱۴۵ |
دانشگاه لنکستر انگلستان | انگلستان | Lancaster University | ۱۴۶ |
دانشگاه فنی آخن | آلمان | RWTH Aachen University | ۱۴۷= |
دانشگاه روچستر | آمریکا | University of Rochester | ۱۴۷= |
دانشگاه کالیفرنیا سانتا باربارا | آمریکا | University of California, Santa Barbara (UCSB) | ۱۴۹ |
دانشگاه فارابی قزاقستان | قزاقستان | Al-Farabi Kazakh National University | ۱۵۰ |
دانشگاه وین | اتریش | University of Vienna | ۱۵۱ |
دانشگاه مک مستر | کانادا | McMaster University | ۱۵۲ |
دانشگاه استکهلم | سوئد | Stockholm University | ۱۵۳ |
دانشگاه واترلو | کانادا | University of Waterloo | ۱۵۴ |
دانشگاه اموری | آمریکا | Emory University | ۱۵۵= |
موسسه علوم هند | هند | Indian Institute of Science | ۱۵۵= |
دانشگاه هانیانگ | کره جنوبی | Hanyang University | ۱۵۷ |
دانشگاه فنی برلین | آلمان | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | ۱۵۸ |
دانشگاه ایالتی میشیگان | آمریکا | Michigan State University | ۱۵۹ |
دانشگاه نفت و مواد ملک فهد | عربستان | King Fahd University of Petroleum & Minerals | ۱۶۰ |
دانشگاه آرهوس | دانمارک | Aarhus University | ۱۶۱ |
دانشگاه یورک | انگلستان | University of York | ۱۶۲ |
دانشگاه اکستر | انگلستان | University of Exeter | ۱۶۳ |
دانشگاه ای اند ام تگزاس | آمریکا | Texas A&M University | ۱۶۴= |
دانشگاه مریلند در کالج پارک | آمریکا | University of Maryland, College Park | ۱۶۴= |
دانشگاه کاردیف | انگلستان | Cardiff University | ۱۶۶ |
دانشگاه بولونیا | ایتالیا | Alma Mater Studiorum – University of Bologna | ۱۶۷= |
دانشگاه شیلی | شیلی | Universidad de Chile | ۱۶۷= |
دانشگاه توبینگن | آلمان | Eberhard Karls Universität Tübingen | ۱۶۹ |
انستیتوی فناوری و آموزش عالی مونتری | مکزیک | Tecnológico de Monterrey | ۱۷۰ |
دانشگاه ساپینزا رم | ایتالیا | Sapienza University of Rome | ۱۷۱ |
مؤسسه فناوری بمبئی | هند | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | ۱۷۲= |
دانشگاه وسترن | کانادا | Western University | ۱۷۲= |
انیستیتوی علم و فناوری پاریس | فرانسه | Ecole des Ponts ParisTech | ۱۷۴= |
مؤسسه تکنولوژی دهلی | هند | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | ۱۷۴= |
دانشگاه کیس وسترن رزرو | آمریکا | Case Western Reserve University | ۱۷۶ |
دانشگاه ملی چینهوا | تایوان | National Tsing Hua University | ۱۷۷ |
دانشگاه خودگردان بارسلونا | اسپانیا | Universitat Autònoma de Barcelona | ۱۷۸ |
دانشگاه فنی وین | اتریش | Technische Universität Wien | ۱۷۹= |
دانشگاه باث | انگلستان | University of Bath | ۱۷۹= |
دانشگاه خلیفه | امارات | Khalifa University | ۱۸۱= |
کالج دانشگاهی دوبلین | ایرلند | University College Dublin | ۱۸۱= |
دانشگاه پیتسبرگ | آمریکا | University of Pittsburgh | ۱۸۱= |
دانشگاه بارسلونا | اسپانیا | Universitat de Barcelona | ۱۸۴ |
دانشگاه گوتنبورگ | سوئد | University of Gothenburg | ۱۸۵= |
دانشگاه مینهسوتا | آمریکا | University of Minnesota Twin Cities | ۱۸۵= |
دانشگاه ولونگونگ | استرالیا | University of Wollongong | ۱۸۵= |
دانشگاه فلوریدا | آمریکا | University of Florida | 188 |
دانشگاه فرایبورگ | آلمان | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 189 |
مؤسسه سلطنتی فناوری ملبورن | استرالیا | RMIT University | ۱۹۰= |
دانشگاه لیورپول | انگلستان | University of Liverpool | ۱۹۰= |
دانشگاه نیوکاسل استرالیا | استرالیا | The University of Newcastle, Australia (UON) | ۱۹۲ |
دانشگاه کورتین | استرالیا | Curtin University | ۱۹۳ |
دانشگاه ووهان | چین | Wuhan University | ۱۹۴ |
دانشگاه مککواری | استرالیا | Macquarie University | ۱۹۵= |
دانشگاه کاتولیک لوون | بلژیک | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | ۱۹۵= |
دانشگاه کیئو | ژاپن | Keio University | ۱۹۷= |
موسسه ملی علم و فناوری اولسان | کره جنوبی | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | ۱۹۷= |
دانشگاه وندربیلت | آمریکا | Vanderbilt University | ۱۹۹ |
دانشگاه فنی درسدن | آلمان | Technische Universität Dresden | ۲۰۰ |
دانشگاه بن | آلمان | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | ۲۰۱ |
دانشگاه ملی یانگ مینگ | تایوان | National Yang Ming Chiao Tung University | ۲۰۲ |
دانشگاه صنعتی مالزی | مالزی | Universiti Teknologi Malaysia | ۲۰۳= |
دانشگاه لوزان | سوئیس | University of Lausanne | ۲۰۳= |
کالج دارتموث | آمریکا | Dartmouth College | ۲۰۵= |
دانشگاه واسدا | ژاپن | Waseda University | ۲۰۵= |
دانشگاه برگن | نروژ | University of Bergen | ۲۰۷ |
دانشگاه اراسموس روتردام | هلند | Erasmus University Rotterdam | ۲۰۸= |
دانشگاه قطر | قطر | Qatar University | ۲۰۸= |
دانشگاه کمپیناس | برزیل | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | ۲۱۰= |
دانشگاه آزاد بروکسل | بلژیک | Universite libre de Bruxelles | ۲۱۰= |
دانشگاه تونگجی چین | چین | Tongji University | ۲۱۲= |
دانشگاه توئنته | هلند | University of Twente | ۲۱۲= |
دانشگاه آزاد آمستردام | هلند | Vrije Universiteit Amsterdam | ۲۱۴ |
دانشگاه مستقل مادرید | اسپانیا | Universidad Autónoma de Madrid | ۲۱۵= |
دانشگاه گوتینگن | آلمان | University of Göttingen | ۲۱۵= |
موسسه فناوری هاربین | چین | Harbin Institute of Technology | ۲۱۷= |
دانشگاه اوتاگو | نیوزلند | University of Otago | ۲۱۷= |
دانشگاه ایالتی آریزونا | آمریکا | Arizona State University | ۲۱۹ |
دانشگاه لس آندس | کلمبیا | Universidad de los Andes | ۲۲۰= |
دانشگاه آبردین | انگلستان | University of Aberdeen | ۲۲۰= |
دانشگاه کوئینزلند | استرالیا | Queensland University of Technology (QUT) | ۲۲۲= |
دانشگاه عبری اورشلیم | فلسطین اشغالی | The Hebrew University of Jerusalem | ۲۲۲= |
دانشگاه چولالونگکورن | تایلند | Chulalongkorn University | ۲۲۴= |
دانشگاه ملی چنگ کونگ | تایوان | National Cheng Kung University (NCKU) | ۲۲۴= |
دانشگاه کمپلوتنسه مادرید | اسپانیا | Complutense University of Madrid | ۲۲۶= |
دانشگاه علم و صنعت جنوب | چین | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | ۲۲۶= |
دانشگاه هامبورگ | آلمان | Universität Hamburg | ۲۲۸ |
دانشگاه ردینگ | انگلستان | University of Reading | ۲۲۹ |
دانشگاه فنی باومان مسکو | روسیه | Bauman Moscow State Technical University | ۲۳۰ |
دانشگاه گدجه مادا | اندونزی | Gadjah Mada University | ۲۳۱ |
دانشگاه رادبود | هلند | Radboud University | ۲۳۲ |
دانشگاه کوئینز بلفاست | انگلستان | Queen’s University Belfast | ۲۳۳= |
دانشگاه پمپئو فابرا | اسپانیا | Universitat Pompeu Fabra (Barcelona) | ۲۳۳= |
انستیتوی فناوری باندونگ | اندونزی | Bandung Institute of Technology (ITB) | ۲۳۵= |
دانشگاه کالیفرنیا، ایروین | آمریکا | University of California, Irvine | ۲۳۵= |
دانشگاه ملک سعود | عربستان | King Saud University | ۲۳۷= |
دانشگاه کیپتاون | آفریقای جنوبی | University of Cape Town | ۲۳۷= |
دانشگاه اتاوا | کانادا | University of Ottawa | ۲۳۷= |
دانشگاه دلاسویزارلا ایتالیا | سوئیس | USI – Università della Svizzera italiana | ۲۴۰= |
دانشگاه ساسکس | انگلستان | University of Sussex | ۲۴۰= |
دانشگاه کلگری | کانادا | University of Calgary | ۲۴۲ |
دانشگاه ملی کلمبیا | کلمبیا | Universidad Nacional de Colombia | ۲۴۳= |
دانشگاه نوتردام | آمریکا | University of Notre Dame | ۲۴۳= |
دانشگاه پادووا | ایتالیا | Università di Padova | ۲۴۳= |
دانشگاه کویینز | کانادا | Queen’s University at Kingston | ۲۴۶= |
دانشگاه یشیوا | آمریکا | Yeshiva University | ۲۴۶= |
دانشگاه اندونزی | اندونزی | Universitas Indonesia | ۲۴۸= |
دانشگاه پاریس | فرانسه | Université Paris Cité | ۲۴۸= |
دانشگاه فناوری مادراس هند | هند | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | ۲۵۰ |
دانشگاه وریج بروکسل | بلژیک | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | ۲۵۱ |
دانشگاه آمریکایی بیروت | لبنان | American University of Beirut (AUB) | ۲۵۲ |
دانشگاه ماساچوست امهرست | آمریکا | University of Massachusetts Amherst | ۲۵۳= |
دانشگاه ناوارا | اسپانیا | University of Navarra | ۲۵۳= |
دانشگاه ویرجینیا | آمریکا | University of Virginia | ۲۵۳= |
دانشگاه لافبورو انگلستان | انگلستان | Loughborough University | ۲۵۶= |
دانشگاه ماهیدول | تایلند | Mahidol University | ۲۵۶= |
دانشگاه برونئی دارالسلام | برونئی | Universiti Brunei Darussalam (UBD) | ۲۵۶= |
دانشگاه ساینس پو فرانسه | فرانسه | Sciences Po | ۲۵۹ |
دانشگاه ایالتی نووسیبیرسک | روسیه | Novosibirsk State University | ۲۶۰= |
دانشگاه تل آویو | فلسطین اشغالی | Tel Aviv University | ۲۶۰= |
دانشگاه نرمال پکن | چین | Beijing Normal University | ۲۶۲= |
دانشگاه آریزونا | آمریکا | The University of Arizona | ۲۶۲= |
مؤسسات فناوری هند | هند | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | ۲۶۴= |
دانشگاه تومسک | روسیه | Tomsk State University | ۲۶۴= |
دانشگاه دیکن استرالیا | استرالیا | Deakin University | ۲۶۶ |
دانشگاه فیزیک و تکنولوژی مسکو | روسیه | Moscow Institute of Physics and Technology | ۲۶۷= |
دانشگاه راتگرز | آمریکا | Rutgers University–New Brunswick | ۲۶۷= |
دانشگاه سان یات سن | چین | Sun Yat-sen University | ۲۶۷= |
دانشگاه فناوری خاراگپور هند | هند | Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP) | ۲۷۰= |
دانشگاه کیونگ هی | کره جنوبی | Kyung Hee University | ۲۷۰= |
دانشگاه ملی گالوی | ایرلند | National University of Ireland Galway | ۲۷۰= |
دانشگاه دولتی سن پترزبورگ | روسیه | Saint Petersburg State University | ۲۷۰= |
دانشگاه پورتو | پرتغال | University of Porto | ۲۷۴ |
دانشگاه فنی دارمشتات | آلمان | Technical University of Darmstadt | ۲۷۵= |
دانشگاه ویکتوریا در ولینگتون | نیوزلند | Victoria University of Wellington | ۲۷۵= |
دانشگاه ملی اوراسیا | قزاقستان | L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) | ۲۷۷ |
دانشگاه ماستریخت | هلند | Maastricht University | ۲۷۸ |
دانشگاه لستر انگلستان | انگلستان | University of Leicester | ۲۷۹ |
دانشگاه آنتورپ | بلژیک | University of Antwerp | ۲۸۰ |
دانشگاه جرج تاون | آمریکا | Georgetown University | ۲۸۱= |
دانشگاه هریوت-وات | انگلستان | Heriot-Watt University | ۲۸۱= |
دانشگاه باپتیست هنگ کنگ | هنگ کنگ | Hong Kong Baptist University | ۲۸۱= |
دانشگاه صنعتی گراتس | اتریش | Graz University of Technology | ۲۸۴= |
دانشگاه تیلور | مالزی | Taylor’s University | ۲۸۴= |
دانشگاه سدایا (یو.سی.اس.آی) | مالزی | UCSI University | ۲۸۴= |
دانشگاه ورشو | لهستان | University of Warsaw | ۲۸۴= |
دانشگاه کانتربوری | نیوزلند | University of Canterbury | ۲۸۴= |
دانشگاه دولتی بلاروس | بلاروس | Belarusian State University | ۲۸۸= |
دانشگاه چارلز چک | جمهوری چک | Charles University | ۲۸۸= |
موسسه علوم و فناوری گوانگجو | کره جنوبی | Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) | ۲۸۸= |
دانشگاه تورکو | فنلاند | University of Turku | ۲۹۱ |
دانشگاه مسی نیوزلند | نیوزلند | Massey University | ۲۹۲ |
دانشگاه یاگیلونیا | لهستان | Jagiellonian University | ۲۹۳= |
دانشگاه تاسمانی | استرالیا | University of Tasmania | ۲۹۳= |
دانشگاه رودن | روسیه | RUDN University | ۲۹۵ |
دانشگاه فناوری سوینبرن | استرالیا | Swinburne University of Technology | ۲۹۶= |
دانشگاه امارات متحده عربی | امارات | United Arab Emirates University | ۲۹۶= |
دانشگاه میامی | آمریکا | University of Miami | ۲۹۶= |
دانشگاه تارتو | استونی | University of Tartu | ۲۹۶= |
دانشگاه گریفیث | استرالیا | Griffith University | ۳۰۰= |
دانشگاه پانتئون-سوربن | فرانسه | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | ۳۰۰= |
دانشگاه شیان جیائوتونگ | چین | Xi’an Jiaotong University | ۳۰۲ |
کالج دانشگاهی کورک | ایرلند | University College Cork | ۳۰۳ |
دانشگاه ماکائو | ماکائو | University of Macau | ۳۰۴ |
دانشگاه سوری انگلستان | انگلستان | University of Surrey | ۳۰۵ |
دانشگاه علم و تکنولوژی هواجونگ چین | چین | Huazhong University of Science and Technology | ۳۰۶ |
دانشگاه تیانجین چین | چین | Tianjin University | ۳۰۷ |
دانشگاه دالهاوزی | کانادا | Dalhousie University | ۳۰۸= |
دانشگاه HSE روسیه | روسیه | HSE University | ۳۰۸= |
دانشگاه ملی تحقیقات هسته ای روسیه | روسیه | National Research Nuclear University MEPhI | ۳۰۸= |
دانشگاه اینسبروک | اتریش | Universität Innsbruck | ۳۰۸= |
دانشگاه ایالتی کارولینای شمالی | آمریکا | North Carolina State University | ۳۱۲= |
دانشگاه تافتس | آمریکا | Tufts University | ۳۱۲= |
دانشگاه تسوکوبا | ژاپن | University of Tsukuba | ۳۱۲= |
دانشگاه لاتروب | استرالیا | La Trobe University | ۳۱۶ |
دانشگاه کلرادو بولدر | آمریکا | University of Colorado Boulder | ۳۱۷= |
دانشگاه ایلینوی در شیکاگو | آمریکا | University of Illinois at Chicago (UIC) | ۳۱۷= |
دانشگاه گرونوبل آلپ | فرانسه | Université Grenoble Alpes | ۳۱۷= |
دانشگاه لینشوپینگ | سوئد | Linköping University | ۳۲۰= |
دانشگاه چارلز سوم مادرید | اسپانیا | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | ۳۲۰= |
دانشگاه فدرال کازان روسیه | روسیه | Kazan (Volga region) Federal University | ۳۲۲ |
دانشگاه کاتولیک پاپی آرژانتین | آرژانتین | Pontificia Universidad Católica Argentina | ۳۲۳ |
دانشگاه میلان | ایتالیا | University of Milan | ۳۲۴ |
دانشگاه پلیتکنیک تورین | ایتالیا | Politecnico di Torino | ۳۲۵= |
دانشگاه استرثکلاید | انگلستان | University of Strathclyde | ۳۲۵= |
دانشگاه ملی علم و فناوری تایوان | تایوان | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | ۳۲۷ |
دانشگاه گوته فرانکفورت | آلمان | Goethe-University Frankfurt am Main | ۳۲۸= |
دانشگاه سايمون فريزر | کانادا | Simon Fraser University | ۳۲۸= |
دانشگاه آلبورگ | دانمارک | Aalborg University | ۳۳۰ |
دانشگاه وایکاتو | نیوزلند | University of Waikato | ۳۳۱ |
دانشگاه ملی تایوان | تایوان | National Taiwan Normal University | ۳۳۲ |
